






















| Вес брутто (ед) | 20,7 кг |
| Вес нетто (ед) | 18,7 кг |
| Габариты в упаковке (1 место) | 70*30*79 см |
| Упаковка (ед) | Картонная коробка |
| Объем (ед) | 0.1659 м³ |
| Страна производства | Россия |
| Грузоподъемность (± 5%) | 110 кг |
| Длина в сложенном состоянии (± 5%) | 800 мм |
| Ширина в сложенном состоянии (± 5%) | 300 мм |
| Высота в сложенном состоянии (± 5%) | 750 мм |
| Длина в рабочем состоянии (± 5%) | 1040 мм |
| Ширина в рабочем состоянии (± 5%) | 670 мм |
| Высота в рабочем состоянии (± 5%) | 920 мм |
| Ширина сиденья (± 5%) | 460 мм |
| Высота сиденья (± 5%) | 520 мм |
| Ширина между поручнями (± 5%) | 460 мм |
| Диаметр передних колес (± 5%) | 200 мм |
| Диаметр задних колес (± 5%) | 600 мм |
| Тип рамы | Складная |
| Материал рамы | Металлический сплав |
| Материал спинки и сиденья | Нейлон |
| Тип подлокотников | Съёмные, ступенчатые |
| Тип подножек | Съёмные, поворотные |
| Передние шины | Цельнолитые |
| Задние шины | Пневматические |
| Задние колеса | Небыстросъёмные |
| Рычаги стояночного тормоза | Да |
| Поясный ремень безопасности | Да |
| Карман для вещей | Да |
| Особенности | Ступенчатые съемные подлокотники, съемные поворотные подножки, складная спинка |
| Покупателям нравится | Универсальное кресло-коляска по доступной цене. Прочная складная конструкция. |
Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.