






























Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Домкрат гидравлический бутылочный STELS, 12 т, высота подъема 227-457 мм | Домкрат гидравлический бутылочный STELS, 16 т, высота подъема 227-457 мм | Домкрат гидравлический бутылочный STELS, 20 т, высота подъема 235-445 мм | Домкрат гидравлический бутылочный STELS, 32 т, высота подъема 260-420 мм | Домкрат гидравлический бутылочный STELS, 50 т, высота подъема 280-450 мм |
| Грузоподъемность, т | 12 | 16 | 20 | 32 | 50 |
| Высота подхвата, см | 22,7 | 22,7 | 23,5 | 26 | 28 |
| Макс высота подъема, см | 45,7 | 45,7
| 44,5 | 42 | 45 |
| Рабочий ход, мм | 230 | 230 | 210 | 160 | 170 |
| Конструкция домкрата | Бутылочный | Бутылочный | Бутылочный | Бутылочный | Бутылочный |
| Механизм | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
| Наличие колёс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Наличие клапана защиты | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Наличие защитного стопора | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Наличие кейса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Домкрат, Рукоятка домкрата, Руководство по эксплуатации


















Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.