


















| Показатель | Значение | Метод |
| Класс вязкости согласно SAE | 75W-90 | SAE J 306 |
| Плотность при 15°C | 0,865 г/см³ | ASTM D 4052 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | 107,1 мм²/с | ASTM D 7042 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | 16,8 мм²/с | ASTM D 7042 |
| Устойчивость к сдвиговым нагрузкам: | ||
| - вязкость после сдвиговых нагрузок | 14,2 мм²/с | Cec L-45-A-99 |
| - снижение вязкости после сдвиговых нагрузок | -15,7 % | ASTM D 7042 |
| Динамическая вязкость при -40 °C | 68 Па*с | ISO 9262 |
| Индекс вязкости | 170 | ASTM D 2270 |
| Температура застывания | -42 °C | ASTM D97 |
| Температура вспышки | 232°C | ASTM D92 |
| Диаметр пятна износа при нагрузке 40 кг | 0,50 мм | ГОСТ 9490 |
| Нагрузка сваривания | 355 кгс | ГОСТ 9490 |

Масло трансмиссионное ВМПАВТО Redux 75w-90 GL-4 (для МКПП), канистра 1 л., для механической коробки передач

















Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.