Стартер Krauf IS1089 от немецкого производителя автомобильных запчастей.
Компания "Вольтаж" (ООО "АТМ") является официальным представителем и продавцом брендов Motorherz, Krauf, Zaufer, Delon, UTM на территории Российской Федерации.
Характеристики:
Размер A 92 mm
Напряжение 12 volt
Мощность Квт 4.2 kw
Количество крепежных отверстий 3 pcs
Количество крепежных отверстий с резьбой 0 pcs
Вылет бендикса 47.5 mm
Количество зубьев бендикса 10 pcs
Длина 326 mm
Вращение бендикса CR
Диаметр шестерни бендикса внешний 39 mm
Подходит для автомобилей:
Atlas Compressors D3152 --- 0
Atlas Copco Compresor Compresor Deutz Engine 0 75.01
Barber Greene Sa131 --- 0
Bedford Sb,Sp Coach 300 --- 0
Bedford Tl 1000 330 Tl 1000 330 --- 0 80.01-82.01
Bedford Tl 1260 330 Tl 1260 330 --- 0 80.01-82.01
Bedford Tl 1630 330 Tl 1630 330 Turbo (107 Bhp) --- 0 82.01-86.01
Bedford Tl 860 330 Tl 860 330 --- 0 80.01-82.01
Case Tractors 4490 6-504 Diesel 0 84.01-88.01
Case Tractors 2799 Cummins Taa 325Hp; 6-Cyl 0 10.10
Case Tractors 4690 6-504 Diesel 0 84.01-88.01
Case Tractors 7210 6-505 Diesel 0 93.01-96.01
Case Tractors 2590 504 Diesel 0 80.01-83.01
Case Combines 1666 Combines 1666 0 93.01
Case Tractors 4494 6-504 Diesel 0 84.01-87.01
Case Tractors 5088 Cummins 6Taa-8304; 6-Cyl 8.8 08.01
Case Tractors 9110 Tractors 9110 0 86.01-93.01
Case Tractors 7240 6-505 Diesel 0 93.01-96.01
Case Tractors 4994 Tractors 4994 0 86.01-90.01
Case Cotton Pickers Cotton Pickers 1844 6-590/6-830 0 86.01-92.01
Case Tractors 7120 6-505 0 87.01-93.01
Case Tractors 2399 Cummins Taa 325Hp; 6-Cyl 0 06.08-10.10
Case Tractors 1896 6-590/6-359 Diesel 0 84.01-89.01
Case Tractors 8930 505 0 96.01
Case Tractors 7250 6-505 Diesel 0 93.01-96.01
Case Cotton Pickers Cotton Pickers 2055 6Ta-830 0 96.01-98.01
Case Tractors 7140 6-505 0 87.01-93.01
Case Tractors 2388 Cummins Taa 830; 280Hp; 6-Cyl 0 06.08-10.10
Case Tractors 2290 6-504 Diesel 0 78.01-88.01
Case Combines 1670 Dt466C 0 89.01-91.01
Case Tractors 4694 6-504 Diesel 0 84.01-90.01
Case Tractors 2055 Tractors 2055 0 90.01
Case Tractors 7220 6-505 Diesel 0 93.01-96.01
Case Combines 1680 D436/Dt466 0 85.01-92.01
Case Farm Farm 1820 --- 0
Case Tractors 2394 504Bd/6T-590 Diesel 0 83.01-87.01
Case Combines 1688 Combines 1688 0 92.01-94.01
Case Tractors 7230 6-505 Diesel 0 93.01-96.01
Case Tractors 2090 6-504 Diesel 0 78.01-88.01
Case Tractors 9130 Tractors 9130 0 86.01-93.01
Case Combines 2144 Combines 2144 0 94.01-96.01
Case Tx36 Tx36 --- 0
Case Tractors 3394 6-504 Diesel 0 85.01-88.01
Case Combines 1690 Dt466C 0 85.01-92.01
Case Tractors 9210, 9230, 9240 Tractors 9210, 9230, 9240 8.3 90.01-96.01
Case Tractors 2096 6-359 Diesel 0 85.01-90.01
Case Tractors 9310 Tractors 9310 8.3 95.01
Case Combines 2188 Combines 2188 0 94.01-96.01
Case Combines 2166 Combines 2166 0 94.01-96.01
Case Tractors 9330 Tractors 9330 8.3 95.01
Case Tractors 2294 504Bd/6T-590 Diesel 0 83.01-87.01
Case Tractors 5088 Cummins 6Taa-8304; 6-Cyl. 8.9 08.01
Case Tractors 2470 504 Diesel 0 79.01-88.01
Case Combines 1620 D358/436/466 0 85.01-92.01
Case Combines 2366 Combines 2366 0 97.01
Case Tractors 7110 6-505 0 87.01-93.01
Case Tractors 2390 504 Diesel 0 78.01-88.01
Case Tractors 6088 Cummins 6Taa-8304; 6-Cyl. 8.9 08.04
Case Tractors 4894 6-674 Diesel 0 86.01-90.01
Case Tractors 2670 504 Diesel 0 79.01-88.01
Case Combines 1668 Combines 1668 0 93.01
Case Cotton Pickers Cotton Pickers 1822 6-590/6-830 0 86.01-92.01
Case Tractors 2594 504Bd/6T-590 Diesel 0 83.01-87.01
Case Tractors 7088 Cummins 6Taa-9004; 6-Cyl. 8.9 08.04
Case Tractors 4890 6-674 Diesel 0 84.01-88.01
Case Tractors 3294 6-504 Diesel 0 83.01-85.01
Case Combines 1640 D436/466 0 85.01-92.01
Case Cotton Pickers Cotton Pickers 2155 6Ta-830 0 96.01-98.01
Case Tractors 2870 6-674 Diesel 0 79.01-88.01
Case Tractors 2688 Cummins Taa 830; 280Hp; 6-Cyl 0 10.10
Case Tractors 3594 6-504 Diesel 0 86.01-88.01
Case Tractors 7130 6-505 0 87.01-93.01
Case Combines 1644 Combines 1644 0 93.01-95.01
Case Acco1820 Acco1820 --- 0 75.01-97.03
Case Tractors 2094 6-504 Diesel 0 83.01-88.01
Compair Hydrovane Hydrovane 85Ds,100Ds --- 0 76.01
Dennis Dominant Dominant Perkins 6.354 0 79.01-79.12
Dennis Municipal Municipal Perkins 6.354 0 79.01
Dodge (E) Dod72 Dod72 Type 50 Perkins 4.256 4 97.04-86.10
Hy-Mac 880C 880C Excavator Volvo 0 73.01
Hy-Mac 1080 1080 Crawler Excavator Cummins V8-185 0 73.01
Hy-Mac 1290 1290 Crawler Excavator Cummins Nh220B 0 73.01
Hy-Mac 1290 1290 Crawler Excavator Cummins Nh221B-1 0 73.01
Hy-Mac 580C 580C Crawler Excavator --- 0 70.01
Hy-Mac 590 590 Crawler Excavator --- 0 73.01
Hy-Mac 595 595 Wheeled Excavator --- 0 73.01
Hy-Mac 596 596 Wheeled Excavator --- 0 73.01
Hy-Mac 690 690 Crawler Excavator --- 0 73.01
Hy-Mac 880C 880C Crawler Excavator Cummins V8-185 0 73.01
Hy-Mac 880C 880C Crawler Excavator Cummins V504C 0 73.01
Hy-Mac 1080 1080 Crawler Excavator Cummins V504C 0 73.01
Hyundai Hd3000 Hd3000 --- 0 73.01
Ingersoll-Rand Compressors 140Sl Perkins 2.5
Ingersoll-Rand Compressors 175Sl Perkins 2.5
Ingersoll-Rand Compressors 250 Perkins 2.5
Ingersoll-Rand Compressors Dr140S Perkins 2.5
Ingersoll-Rand Compressors Dr175S Perkins 2.5
Ingersoll-Rand Compressors Dr250S Perkins 2.5
Jcb 807C Perkins 6-354 0
Jcb 811 --- 0
Jcb 812 --- 0
Jcb 4Cx Perkins: Tc 4.4
Jcb 430 --- 0
Jcb 3Cx-4 Perkins 4.236 0
Jcb 420 Tu Perkins 6-354 0
Jcb Fastrac 185 1000-6T 0
Jcb Fastrac 155 1000-6T 0
Jcb Fastrac 145 1000-6T 0
Jcb Fastrac 135 1000-6T 0
Jcb Fastrac 125 1000-6T 0
Jcb Fastrac 1115 --- 0
Landini Legend Perkins 1006-6Hr3 0
Laverda (Fiatagri) M150 --- 0
Lindner Giraffe --- 0
Marshall (Marshall Tractors) Tm85F Tm85F Pipelayer Pipelayer 0 73.01-78.12
Marshall (Marshall Tractors) Tm75 Tm75 Tm75 0 71.01-71.12
Marshall (Marshall Tractors) Tm1700 Tm1700 Track Marshall Pipelayer 0 73.01-78.12
Marshall (Marshall Tractors) Tm1600 Tm1600 Track Marshall Pipelayer 0 73.01-78.12
Massey-Ferguson Mf 6160 10