
















Показатель | Методы испытания | Показатели |
|---|---|---|
| Класс вязкости | SAE | 5W30 |
| Плотность при 15 °С, г/см³ | ASTM D4052 | 0.8392 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с | ASTM D445 | 9.79 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с | ASTM D445 | 56.16 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 161 |
| Динамическая вязкость CCS при -30 °С, мПа·с | ASTM D5293 | 4889 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ASTM D2896 | 7.1 |
| Испаряемость по NOACK, % | ASTM D5800 | 8.54 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее | ASTM D92 | 224 |
| Температура застывания, °С | ASTM D97 | -42 |
E0304
E0304
Канистра металлическая





















Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.