











| Тип загустителя | Литиевое комплексное мыло |
| Вязкость базового масла при 40 0С, мм2/с | 60-80 |
| Температура каплепадения, 0С, не ниже | 350 |
| Пенетрация, 0,1 мм | 250-280 |
| Класс консистенции по NLGI | 2/3 |
| Коллоидная стабильность, %, не более | 13 |
| Смазывающие свойства на четырёхшариковой машине трения при ( 20±5)0С: | |
| критическая нагрузка Рк, Н (кгс), не менее | 922 (94) |
| нагрузка сваривания Рс, Н (кгс), не менее | 2933 (299) |
| показатель износа Dи при осевой нагрузке 392 Н и продолжительности испытания 1 час , мм, не более | 0,60 |
| Вымываемость водой из подшипника при температурах 380С и 790С, %, не более | 4,0 |
| Смываемость струёй воды с пластины при плюс 380С, %, не более | 7,0 |
| Коррозионное воздействие на металлы | выдерживает |
| Классификация по DIN 51502/ DIN 51825 | КР2/3 R -40 |
Смазка МС 1510 Blue - 80 гр. стик-пакет


















Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.