















ХАРАКТЕРИСТИКА | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | НОРМА | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| Динамическая вязкость, CCS мПа*с, при минус 35°С | ASTM D5293 | Не выше 6200 | 5 100 |
| Вязкость при 40°С, мм2 /с | ASTM D445 | 6.9-9.3 | 8.5 |
| Вязкость при 100°С, мм2 /с | ASTM D445 | Не нормируется | 44.75 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | Не нормируется | 171 |
| Температура застывания, °С | ASTM D97 | Не выше -43 | 45 |
| Температура вспышки, °С | ASTM D92 | Не ниже 210 | 229 |
| Потери при испарении (Noack), % | ASTM D5800 | Не более 13 | 10.5 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ASTM D2896 | Не нормируется | 7.1 |
| Плотность при 15°С, г/см3 | ASTM D4052 | Не нормируется | 0,841 |
Пластиковые канистры 4 л и 1 л





















Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.