






























Характеристики | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Название | Домкрат автомобильный подкатной STELS, 2.5 т, высота подъема 140-385 мм | Домкрат автомобильный подкатной STELS, 2.5 т, высота подъема 140-385 мм | Домкрат автомобильный подкатной STELS, 3 т, высота подъема 130-465 мм | Домкрат автомобильный подкатной STELS, 3 т, высота подъема 75-515 мм | Домкрат автомобильный подкатной STELS, 3 т, с высоким подъемом 190-535 мм |
| Грузоподъемность, т | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
| Высота подхвата, см | 14 | 14 | 13 | 7,5 | 7,5 |
| Макс высота подъема, см | 38,8 | 38,8 | 46,5 | 51,5 | 53,5 |
| Рабочий ход, мм | 248 | 245 | 330 | 440 | 345 |
| Конструкция домкрата | Подкатной | Подкатной
| Подкатной
| Подкатной | Подкатной |
| Механизм | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
| Наличие колёс | Да
| Да
| Да
| Да | Да |
| Наличие клапана защиты | Да | Нет | Да | Да | Нет |
| Наличие защитного стопора | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Наличие кейса | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
Домкрат, Рукоятка, Руководство по эксплуатации, Пластиковый кейс

















Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.