












| Углеводы | 50,3 % |
| Клетчатка | 11,9 % |
| Кальций/Фосфор | 1,8 |
| Калий | 824,6 мг |
| Натрий | 161,7 мг |
| Хлориды | 364,4 мг |
| Магний | 103,6 мг |
| Железо | 22,8 мг |
| Медь | 3 мг |
| Цинк | 20,5 мг |
| Марганец | 4,5 мг |
| Йод | 220,8 мкг |
| Селен | 62,1 мкг |
| Витамин А | 2773,9 МЕ |
| Витамин D | 165,6 МЕ |
| Витамин E | 23,6 мг |
| Витамин K | 0 мкг |
| Тиамин | 0,9 мг |
| Рибофлавин | 1,5 мг |
| Пантотеновая кислота | 4,4 мг |
| Ниацин | 8,2 мг |
| Пиридоксин | 0,9 мг |
| Фолиевая к-та | 89,2 мкг |
| Витамин В12 | 6,9 мкг |
| Холин | 349,4 мг |
| Витамин C | 1,4 мг |
| Биотин | 0 мг |
| Линолевая к-та | 1256,3 мг |
| альфа-Линоленовая к-та | 57,1 мг |
| Эйкосапентаеновая к-та | 0 мг |
| Докозагесаеновая к-та | 0 мг |
| Арахидоновая к-та | 6,8 мг |
| Таурин | 0 мг |
| Аргинин | 748,9 мг |
| Гистидин | 284,1 мг |
| Изолейцин | 659,2 мг |
| Лейцин | 1370,1 мг |
| Лизин | 830,4 мг |
| Метионин | 642,3 мг |
| Цистеин | 284,1 мг |
| Метионин и Цистеин | 926,3 мг |
| Фенилаланин | 824,8 мг |
| Тирозин | 585,4 мг |
| Фенилаланин и Тирозин | 1410,2 мг |
| Треонин | 474,5 мг |
| Триптофан | 194,3 мг |
| Валин | 870,5 мг |
| BHT | 0 ppm |
| BHA | 0 ppm |
Мясо ягненка,злаки, жир индейки, пшеничные отруби, гидролизат печени, форелевый рыбий жир, витаминно-минеральный комплекс, морковь, люцерна, пробиотик «БасулифорТМ–С
Пакет, лакомство




















Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.