






















C21 | Neko Kat | C24 Kids | C25 | DuoBaby | |
|---|---|---|---|---|---|
| Средний размер частиц аэрозоля | 3 мкм | 3,4 мкм | 3 мкм | 2,6 мкм | Синяя крышка: 4 мкм Зеленая крышка: 9 мкм |
| Производительность | 0.3 мл/мин | 0,35 мл/мин | 0,3 мл/мин | 0,35 мл/мин | Синяя крышка: 0,2 мл/мин Зелена крышка: 0,4 мл/мин |
| Остаточный объем лекарства | 0,7 мл | 0,7 мл | 0,7 мл | 0,8 мл | от 0,7 до 1 мл |
| Уровень шума | менее 45 дБ | 63 дБ | 46 дБ | 63 дБ | 65 дБ |
| Объем резервуара для лекарственных средств | 2-12 мл | 2-12 мл | 2-7 мл | 2-12 мл | 1-12 мл |
| Длина воздуховодной трубки | 100 см | 100 см | 100 см | 100 см | 150 см |
| Вес | 0.18 кг | 1,1 кг | 0,27 кг | 1,15 кг | 2,1 кг. |
| Соответствие европейскому стандарту EN 13544-1 | + | + | +. | + | + |
Небулайзерная камера, Воздушная трубка, Загубник, Маска для взрослых, Маска для детей, Сменный фильтр x5, Сумка для хранения, Компрессор, Адаптер переменного тока, Маска для младенцев, Игрушка медвежонок, Игрушка кролик.



















Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.