Chevrolet Aveo II (T300)-1.6, 116 л.с, 2012-2015
Chevrolet Cobalt II-1.5, 105 л.с, 2013 и новее
Chevrolet Cruze-1.4, 140 л.с, 2013-2015
-1.6, 109 л.с, 2008-2015
-1.6, 113 л.с, 2008-2010
-1.6, 124 л.с, 2011-2013
-1.8, 141 л.с, 2008-2015
Chevrolet Malibu (V300)-2.4, 167 л.с, 2012-2015
Chevrolet Orlando-1.4 T, 140 л.с, 2012-2015
-1.8, 141 л.с, 2009-2015
-2.0 D, 163 л.с, 2011-2015
Chevrolet Spark III (M300)-1.0, 68 л.с, 2013-2015
-1.2, 84 л.с, 2013-2015
Opel Astra J-1.3 CDTi, 95 л.с, 2009-2015
-1.4, 87 л.с, 2009-2015
-1.4, 100 л.с, 2009-2015
-1.4 T, 120 л.с, 2009-2015
-1.4 T, 140 л.с, 2009-2015
-1.6, 115 л.с, 2009-2015
-1.6 CDTi, 136 л.с, 2013-2015
-1.6 CDTi, 1110 л.с, 2014-2015
-1.6 SIDI T, 200 л.с, 2013-2015
-1.6 SIDI T, 170 л.с, 2013-2015
-1.6 T, 180 л.с, 2009-2015
-1.7 CDTi, 110 л.с, 2009-2015
-1.7 CDTi, 100 л.с, 2009-2015
-1.7 CDTi, 125 л.с, 2009-2015
-1.7 CDTi, 131 л.с, 2011-2015
-1.8, 140 л.с, 2011-2015
-2.0 CDTi, 160 л.с, 2009-2015
-2.0 CDTi, 165 л.с, 2011-2015
-2.0 CDTi, 131 л.с, 2014-2015
-2.0 CDTi, 195 л.с, 2012-2015
-2.0 OPC, 280 л.с, 2012-2015
Opel Mokka-1.4, 140 л.с, 2012-2015
-1.6 CDTi, 136 л.с, 2016-2019
-1.7 CDTi, 130 л.с, 2012-2015
-1.8, 140 л.с, 2012-2015
Opel Zafira C-1.4 T, 140 л.с, 2011-2015
-1.6 SIDI T, 170 л.с, 2013-2015
-1.8, 115 л.с, 2011-2015
-1.8, 140 л.с, 2011-2015
-2.0 CDTi, 130 л.с, 2011-2015
-2.0 CDTi, 165 л.с, 2011-2015
Cadillac SRX 2-3.0, 269 л.с, 2009-2012
Cadillac SRX 3-3.0, 270 л.с, 2013-2014
-3.0, 249 л.с, 2014-2017
-3.6, 318 л.с, 2013-2017