










![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Инфракрасный датчик | да | ||||
| Среднее время измерения, секунды | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 |
| Информативный сигнал | да | да | да | да | да |
| Влагозащита датчика | да | да | да | да | да |
| Объём памяти, измерений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гибкий наконечник | нет | да | да | да | нет |
| Часы и комнатный термометр | нет | нет | нет | нет | да |
| Способ измерения | В подмышечной впадине, ротовой полости, прямой кишке | В подмышечной впадине, ротовой полости, прямой кишке | В подмышечной впадине, ротовой полости, прямой кишке. | В подмышечной впадине, ротовой полости, прямой кишке | В ухе, на лбу |
| Диапазон измерений, °C | 32-43 | 32-43 | 32-43 | 32-43 | 0-50 |
| Измерение температуры окружающей среды, объекта | нет | нет | нет | нет | да |
| Футляр для хранения | да | да | да | да | да |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Термометр











Как правильно задавать вопросы?
Будьте вежливы и спрашивайте о товаре, на карточке которого вы находитесь
Если вы обнаружили ошибку в описанием товара, воспользуйтесь функцией
Как отвечать на вопросы?
Отвечать на вопросы могут клиенты, купившие товар, и официальные представители.
Выбрать «Лучший ответ» может только автор вопроса, если именно этот ответ ему помог.